| 喷气飞航船票 香港港澳码头上环到澳门外港船票(单程/双程) 澳门到香港九龙船票(单程/双程) 澳门港澳码头外港到香港港澳码头上环船票(单程/双程)
 
 | 
                          
                            
                              | 船票线路 | 船票类型 | 网上支付价(¥) |  
                              | 香港九龙(中港城)—>澳门 | 电子票 (周一至周五07:30-17:00) | 178(紧张) |  |  
                              | 香港九龙(中港城)—>澳门 | 电子票 (周六至周日07:30-17:00) | 195(紧张) |  |  
                              | 香港九龙(中港城)—>澳门 | 电子票 (周一至周日17:30-23:30) | 215 |  |  
                              | 香港港澳码头(上环)—>澳门 | 电子票 (周一至周五07:30-17:00) | 178(紧张) |  |  
                              | 香港港澳码头(上环)—>澳门 | 电子票 (周六至周日07:30-17:00) | 195(紧张) |  |  
                              | 香港港澳码头(上环)—>澳门 | 电子票 (周一至周日17:30-23:30) | 215 |  |  
                              | 澳门港澳码头—>九龙(中港城) | 电子票 (周一至周五07:30-17:00) | 178(紧张) |  |  
                              | 澳门港澳码头—>九龙(中港城) | 电子票 (周六至周日07:30-17:00) | 195(紧张) |  |  
                              | 澳门港澳码头—>九龙(中港城) | 电子票 (周一至周日17:30-23:59) | 215 |  |  
                              | 澳门港澳码头—>上环港澳码头 | 电子票 (周一至周五07:30-17:00) | 178(紧张) |  |  
                              | 澳门港澳码头—>上环港澳码头 | 电子票 (周六至周日07:30-17:00) | 195(紧张) |  |  
                              | 澳门港澳码头—>上环港澳码头 | 电子票 (周一至周日17:30-23:59) | 215 |  |  
                              | 注:此航线不分大小 |  |